Market Intermediaries
Accueil » Market Intermediaries
Primary Dealers (SVT) are the preferred counterparties for Member States on the Government Securities Market. They provide strategic advisory services on issuance and debt management policies, and support the broader development of the market infrastructure.
Primary Dealers of a Member State comprise financial institutions and/or investment management firms authorized by that State’s Finance Ministry. They commit to participating in government securities issuances, placing Treasury securities, and ensuring secondary market and settlement liquidity.
In exchange for these obligations, Primary Dealers enjoy exclusive privileges including:
- Participation in Targeted Placements (AC)
- Submission of Non-Competitive Bids (ONC)
- Access to Deferred Settlement Arrangements (RD)
- Participation in periodic policy forums
Their roles and responsibilities are formalized in a Primary Dealer Charter that all SVTs sign and commit to uphold.
| Primary Dealer Country | Primary Dealer | Acronym | Country of Residence |
|---|---|---|---|
| Burkina Faso | AFRICABOURSE - Bénin | Africabourse | Bénin |
| Bénin | BIIC Financial Services | BIIC Bénin | Bénin |
| Bénin | Coris Bank Burkina | CBI | Burkina-Faso |
| Bénin | Ecobank Bénin | Ecob Bénin | Bénin |
| Bénin | HUDSON & Cie - Côte d'Ivoire | Hudson & Cie | Côte d’Ivoire |
| Bénin | Orabank Togo | Orabank | Togo |
| Bénin | SGI Bénin | SGI Bénin | Bénin |
| Bénin | UNITED CAPITAL FOR AFRICA - Bénin | UCA BJ | Bénin |
| Burkina Faso | BIIC Financial Services | BIIC Bénin | Bénin |
| Burkina Faso | Coris Bank Burkina | CBI | Burkina-Faso |
| Burkina Faso | Orabank Togo | Orabank | Togo |
| Burkina Faso | UNITED CAPITAL FOR AFRICA - Bénin | UCA BJ | Bénin |
| Burkina-Faso | Ecobank Burkina | Ecob BF | Burkina-Faso |
| Burkina Faso | Societe Burkinabe d Intermediation Financiere | SBIF | Burkina-Faso |
| Burkina Faso | Global Capital | Global Capital | Mali |
| Burkina Faso | Bank Of Africa Burkina | BOA - BF | Burkina-Faso |
| Côte d’Ivoire | AFRICABOURSE - Bénin | Africabourse | Bénin |
| Côte d’Ivoire | Bank Of Africa Côte d'Ivoire | BOA CI | Côte d’Ivoire |
| Côte d’Ivoire | Ecobank Côte d'Ivoire | Ecob CI | Côte d’Ivoire |
| Côte d’Ivoire | HUDSON & Cie - Côte d'Ivoire | Hudson & Cie | Côte d’Ivoire |
| Côte d’Ivoire | Orabank Togo | Orabank | Togo |
| Côte d’Ivoire | Société Ivoirienne de Banque | SIB CI | Côte d’Ivoire |
| Côte d’Ivoire | UNITED CAPITAL FOR AFRICA - Bénin | UCA BJ | Bénin |
| Guinée-Bissau | Coris Bank Burkina | CBI | Burkina-Faso |
| Guinée-Bissau | Orabank Togo | Orabank | Togo |
| Guinée-Bissau | Ecobank Guinée Bissau | Ecobank Guinée | Guinée-Bissau |
| Mali | Coris Bank Burkina | CBI | Mali |
| Mali | Ecobank Mali | Ecob ML | Mali |
| Mali | Orabank Togo | Orabank | Togo |
| Niger | AFRICABOURSE - Bénin | Africabourse | Bénin |
| Niger | Coris Bank Burkina | CBI | Burkina-Faso |
| Niger | Ecobank Niger | Ecob NE | Niger |
| Niger | Orabank Togo | Orabank | Togo |
| Sénégal | Coris Bank Burkina | CBI | Burkina-Faso |
| Sénégal | Orabank Togo | Orabank | Togo |
| Sénégal | Bank Of Africa Sénégal | BOASN | Sénégal |
| Sénégal | Ecobank Sénégal | ECOBSN | Sénégal |
| Sénégal | CBAO-Groupe Attijariwaffa Bank | CBAOSN | Sénégal |
| Sénégal | CGF BOURSE - Sénégal | CGFSN | Sénégal |
| Togo | AFRICABOURSE - Bénin | Africabourse | Bénin |
| Togo | Coris Bank Burkina | CBI | Burkina-Faso |
| Togo | Ecobank Togo | Ecob TG | Togo |
| Togo | Orabank Togo | Orabank | Togo |
| Togo | SGI Togo | SGI Togo | Togo |
| Togo | UNITED CAPITAL FOR AFRICA - Bénin | UCA BJ | Bénin |
Credit institutions are legal entities that conduct banking operations as their regular business.
Under the banking regulatory framework, banking operations include: deposit-taking from the public, credit operations, and management of payment systems and related services.
Credit institutions are licensed either as banks or as financial institutions with banking characteristics.
| Country of Residence | Bank |
|---|---|
| Bénin | BANK OF AFRICA - BENIN (BOA - BENIN) |
| Bénin | BANQUE ATLANTIQUE DU BENIN (BANQUE ATLANTIQUE) |
| Bénin | BANQUE SAHELO-SAHARIENNE POUR L’INVESTISSEMENT ET LE COMMERCE - BENIN (BSIC-BENIN) |
| Bénin | BGFIBANK BENIN |
| Bénin | NSIA BANQUE BENIN |
| Bénin | ECOBANK - BENIN (ECOBANK) |
| Bénin | ORABANK BENIN |
| Bénin | SOCIETE GENERALE - BENIN |
| Bénin | UNITED BANK FOR AFRICA BENIN (UBA - BENIN) |
| Bénin | BANGE BANK BENIN ex CCEI BANK BENIN |
| Bénin | BANQUE INTERNATIONALE POUR L'INDUSTRIE ET LE COMMERCE (BIIC) |
| Bénin | CORIS BANK INTERNATIONAL - BENIN |
| Bénin | CBAO, GROUPE ATTIJARIWAFA BANK, SUCCURSALE DU BENIN |
| Bénin | SOCIETE NIGERIENNE DE BANK (SONIBANK), SUCCURSALE DU BENIN |
| Burkina Faso | BANK OF AFRICA - BURKINA FASO (BOA - BURKINA FASO) |
| Burkina Faso | BANQUE ATLANTIQUE BURKINA FASO (BANQUE ATLANTIQUE) |
| Burkina Faso | BANQUE AGRICOLE DU FASO (BADF) |
| Burkina Faso | BANQUE COMMERCIALE DU BURKINA (BCB) |
| Burkina Faso | BANQUE POSTALE DU BURKINA (BPBF) |
| Bénin | INTERNATIONAL BUSINESS BANK (IB BANK BURKINA) |
| Burkina Faso | VISTA BANK BURKINA |
| Burkina Faso | BANQUE SAHELO-SAHARIENNE POUR L’INVESTISSEMENT ET LE COMMERCE - BURKINA FASO (BSIC - BURKINA FASO) |
| Burkina Faso | CORIS BANK INTERNATIONAL (CBI) |
| Burkina Faso | ECOBANK - BURKINA (ECOBANK) |
| Burkina Faso | BANQUE DE L’UNION - BURKINA FASO (BDU-BF) |
| Burkina Faso | SOCIETE GENERALE - BURKINA FASO |
| Burkina Faso | UNITED BANK FOR AFRICA BURKINA (UBA BURKINA) |
| Burkina Faso | WENDKUNI BANK INTERNATIONAL |
| Burkina Faso | ORABANK COTE D’IVOIRE, SUCCURSALE DU BURKINA |
| Burkina Faso | CBAO GROUPE ATTIJARIWAFA BANK, SUCCURSALE DU BURKINA |
| Côte d’Ivoire | BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE ET L’INDUSTRIE DE LA COTE D’IVOIRE (BICICI) |
| Côte d’Ivoire | NSIA BANQUE COTE D’IVOIRE (NSIA BANQUE CI) |
| Côte d’Ivoire | SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE (SIB) |
| Côte d’Ivoire | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE - CÔTE D'IVOIRE |
| Côte d’Ivoire | CITIBANK COTE D’IVOIRE (CITIBANK CI) |
| Côte d’Ivoire | BANK OF AFRICA - COTE D’IVOIRE (BOA - COTE D’IVOIRE) |
| Côte d’Ivoire | BANQUE ATLANTIQUE COTE D’IVOIRE (BACI) |
| Côte d’Ivoire | ECOBANK - CÔTE D’IVOIRE (ECOBANK) |
| Côte d’Ivoire | BANQUE DE L’HABITAT DE COTE D’IVOIRE (BHCI) |
| Côte d’Ivoire | BANQUE NATIONALE D’INVESTISSEMENT (BNI) |
| Côte d’Ivoire | STANDARD CHARTERED BANK COTE D’IVOIRE |
| Côte d’Ivoire | AFRILAND FIRST BANK COTE D’IVOIRE |
| Côte d’Ivoire | VERSUS BANK |
| Côte d’Ivoire | ORABANK - COTE D’IVOIRE |
| Côte d’Ivoire | BRIDGE BANK GROUP COTE D’IVOIRE (BBG - CI) |
| Côte d’Ivoire | UNITED BANK FOR AFRICA (UBA) |
| Côte d’Ivoire | BANQUE SAHELO-SAHARIENNE POUR L’INVESTISSEMENT ET LE COMMERCE - COTE D’IVOIRE (BSIC - COTE D’IVOIRE) |
| Côte d’Ivoire | BGFIBANK CÔTE D’IVOIRE |
| Côte d’Ivoire | BANQUE POPULAIRE DE COTE D'IVOIRE (BANQUE POPULAIRE) |
| Côte d’Ivoire | GUARANTY TRUST BANK CÔTE D’IVOIRE (GTBANK - CI) |
| Côte d’Ivoire | CORIS BANK INTERNATIONAL COTE D’IVOIRE (CBI - CI) |
| Côte d’Ivoire | BANQUE DE L’UNION - COTE D’IVOIRE (BDU-CI) |
| Côte d’Ivoire | STANBIC BANK |
| Côte d’Ivoire | BANQUE D'ABIDJAN |
| Côte d’Ivoire | MANSA BANK |
| Côte d’Ivoire | ORANGE BANK AFRICA (ORANGE BANK) |
| Côte d’Ivoire | AFG BANK CÔTE D'IVOIRE (AFG BANK CI)* |
| Côte d’Ivoire | BANQUE MALIENNE DE SOLIDARITE, SUCCURSALE DE COTE D’IVOIRE |
| Côte d’Ivoire | BANQUE RÉGIONALE DES MARCHÉS, SUCCURSALE DE COTE D’IVOIRE |
| Guinée-Bissau | BANCO DA AFRICA OCIDENTAL (BAO) |
| Guinée-Bissau | BANCO DA UNIAO (BDU) |
| Guinée-Bissau | ECOBANK-GUINEE BISSAU (ECOBANK) |
| Guinée-Bissau | ORABANK COTE D’IVOIRE, SUCCURSALE DE GUINEE-BISSAU |
| Guinée-Bissau | BANQUE ATLANTIQUE COTE D’IVOIRE SUCCURSALE DE GUINEE BISSAU |
| Guinée-Bissau | CORIS BANK INTERNATIONAL SENEGAL SUCCURSALE DE GUINEE BISSAU |
| Mali | BANQUE DE DEVELOPPEMENT DU MALI (BDM) |
| Mali | BANQUE INTERNATIONALE POUR LE MALI (BIM) |
| Mali | BANQUE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE (BNDA) |
| Mali | BANQUE COMMERCIALE DU SAHEL (BCS) |
| Mali | BANK OF AFRICA - MALI (BOA - MALI) |
| Mali | AFG BANK MALI (AFG ML) ex BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE ET L’INDUSTRIE AU MALI (BICI - M)* |
| Mali | BANQUE ATLANTIQUE DU MALI (BANQUE ATLANTIQUE) |
| Mali | BANQUE MALIENNE DE SOLIDARITE (BMS) |
| Mali | BANQUE POUR LE COMMERCE ET L’INDUSTRIE DU MALI (BCI - MALI) |
| Mali | BANQUE SAHELO-SAHARIENNE POUR L’INVESTISSEMENT ET LE COMMERCE - MALI (BSIC - MALI) |
| Mali | ECOBANK - MALI (ECOBANK) |
| Mali | CORIS BANK INTERNATIONAL-MALI |
| Mali | UNITED BANK FOR AFRICA - MALI (UBA - MALI) |
| Mali | ORABANK COTE D’IVOIRE, SUCCURSALE DU MALI |
| Niger | BANK OF AFRICA - NIGER (BOA - NIGER) |
| Niger | BANQUE AGRICOLE DU NIGER (BAGRI) |
| Niger | BANQUE ATLANTIQUE NIGER (BANQUE ATLANTIQUE) |
| Niger | BANQUE COMMERCIALE DU NIGER (BCN) |
| Niger | BANQUE INTERNATIONALE POUR L’AFRIQUE AU NIGER (BIA - NIGER) |
| Niger | BANQUE ISLAMIQUE DU NIGER (BIN) |
| Niger | BANQUE SAHELO-SAHARIENNE POUR L’INVESTISSEMENT ET LE COMMERCE - NIGER (BSIC - NIGER) |
| Niger | ECOBANK-NIGER (ECOBANK) |
| Niger | SOCIETE NIGERIENNE DE BANQUE (SONIBANK) |
| Niger | BANQUE DE L'HABITAT DU NIGER (BHN) |
| Niger | CBAO, GROUPE ATTIJARIWAFA BANK, SUCCURSALE DU NIGER |
| Niger | ORABANK COTE D’IVOIRE, SUCCURSALE DU NIGER |
| Niger | BANQUE REGIONALE DES MARCHES, SUCCURSALE DU NIGER |
| Niger | CORIS BANK INTERNATIONAL (CBI) BURKINA, SUCCURSALE DU NIGER |
| Sénégal | BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE ET L’INDUSTRIE DU SENEGAL (BICIS) |
| Sénégal | BANK OF AFRICA - SENEGAL (BOA - SENEGAL) |
| Sénégal | BANQUE ATLANTIQUE SENEGAL (BANQUE ATLANTIQUE) |
| Sénégal | BANQUE DE L’HABITAT DU SENEGAL (BHS) |
| Sénégal | BANQUE DES INSTITUTIONS MUTUALISTES D’AFRIQUE DE L’OUEST (BIMAO) |
| Sénégal | BANQUE ISLAMIQUE DU SENEGAL (BIS) |
| Sénégal | BANQUE REGIONALE DE MARCHES (BRM) |
| Sénégal | BANQUE SAHELO-SAHARIENNE POUR L’INVESTISSEMENT ET LE COMMERCE - SENEGAL (BSIC - SENEGAL) |
| Sénégal | LA BANQUE AGRICOLE (LBA) |
| Sénégal | CBAO, GROUPE ATTIJARIWAFA BANK |
| Sénégal | CITIBANK SENEGAL |
| Sénégal | CREDIT DU SENEGAL (CDS) |
| Sénégal | CREDIT INTERNATIONAL (CI) |
| Sénégal | BGFIBANK SENEGAL |
| Sénégal | ECOBANK - SENEGAL (ECOBANK) |
| Sénégal | FBNBANK SENEGAL |
| Sénégal | SOCIETE GENERALE SENEGAL |
| Sénégal | UNITED BANK FOR AFRICA SENEGAL (UBA SENEGAL) |
| Sénégal | BANQUE NATIONALE POUR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE (BNDE) |
| Sénégal | BANQUE DE DAKAR |
| Sénégal | LA BANQUE OUTARDE (LBO) |
| Sénégal | CORIS BANK INTERNATIONAL - SENEGAL (CBI-SENEGAL) |
| Sénégal | ALGERIAN BANK OF SENEGAL |
| Sénégal | ORABANK COTE D’IVOIRE, SUCCURSALE DU SENEGAL |
| Sénégal | NSIA BANQUE BENIN - SUCCURSALE DU SENEGAL |
| Sénégal | BANQUE DE DEVELOPPEMENT MALI (BDM), SUCCURSALE DU SENEGAL |
| Sénégal | BRIDGE BANK GROUP COTE D'IVOIRE (BBG-CI), SUCCURSALE DU SENEGAL |
| Sénégal | BANQUE POUR LE COMMERCE ET L’INDUSTRIE DU MALI (BCI - MALI), SUCCURSALE DU SENEGAL |
| Sénégal | ORANGE BANK AFRICA, SUCCURSALE DU SENEGAL |
| Togo | BANQUE ATLANTIQUE TOGO (BANQUE ATLANTIQUE) |
| Togo | BANQUE INTERNATIONALE POUR L’AFRIQUE AU TOGO (BIA-TOGO) |
| Togo | SUNU BANK |
| Togo | BANQUE SAHELO-SAHARIENNE POUR L’INVESTISSEMENT ET LE COMMERCE - TOGO (BSIC - TOGO) |
| Togo | INTERNATIONAL BUSINESS BANK TOGO (IB BANK TOGO, ex BTCI) |
| Togo | ECOBANK - TOGO (ECOBANK - TOGO) |
| Togo | ORABANK TOGO |
| Togo | SOCIETE INTERAFRICAINE DE BANQUE (SIAB) |
| Togo | UNION TOGOLAISE DE BANQUE (UTB) |
| Togo | BANK OF AFRICA TOGO (BOA - TOGO) |
| Togo | CORIS BANK INTERNATIONAL- TOGO (CBI-TOGO) |
| Togo | NSIA BANQUE BENIN, SUCCURSALE DU TOGO |
| Togo | SOCIETE GENERALE BENIN - SUCCURSALE DU TOGO |
| Togo | BANQUE DE DEVELOPPEMENT DU MALI (BDM), SUCCURSALE DU TOGO |
Investment Management and Intermediation Firms (SGI), constituted as joint-stock companies, primarily engage in securities trading on regulated exchanges and in the safekeeping of securities on behalf of clients.
| Country of Residence | Management and Intermediation Companies |
|---|---|
| Burkina Faso | Coris Bourse - Burkina Faso |
| Burkina Faso | SGI SBIF |
| Burkina Faso | SA2IF |
| Bénin | BIBE Finances & Securities |
| Bénin | SGI - Bénin |
| Bénin | UCA SGI |
| Bénin | SGI AGI |
| Bénin | Africabourse |
| Côte d’Ivoire | BICI Bourse |
| Côte d’Ivoire | BSIC Capital |
| Côte d’Ivoire | SGI Hudson & Cie |
| Côte d’Ivoire | BNI Finances |
| Côte d’Ivoire | Atlantique Finance |
| Côte d’Ivoire | EDC Investment Corporation |
| Côte d’Ivoire | Société Générale Capital Securities West Africa |
| Côte d’Ivoire | Sirius Capital |
| Côte d’Ivoire | Bridge Securities |
| Côte d’Ivoire | Phoenix Capital |
| Côte d’Ivoire | Matha Securities |
| Côte d’Ivoire | MAC African |
| Côte d’Ivoire | Oragroup Securities |
| Côte d’Ivoire | BOA Capital Securities |
| Côte d’Ivoire | NSIA Finance |
| Côte d’Ivoire | Atttijari Securities West Africa |
| Mali | SGI MALI |
| Mali | SGI Global Capital |
| Mali | CIFA Bourse |
| Niger | SGI Niger |
| Sénégal | CGF Bourse |
| Sénégal | Impaxis Securities |
| Sénégal | Everest Finances |
| Sénégal | ABCO Bourse |
| Sénégal | FGI - Finance Gestion Intermediation |
| Sénégal | Invictus Capital |
| Togo | SGI TOGO |